デザイナーの種類について
デザイナーという仕事は、簡単に言えばデザインで表現し、相手に伝える職業です。センスを問われ、アイデアや感じ方など言葉ではなく伝わるものを作らなければいけません。そのため、伝わらない場合や誤解がある場合は、そのデザインは成功したとは言えません。自分の好きなものだけをデザインするという素敵なことばかりではありませんが、やはり人気の職業です。今後ますます需要が増えるであろうデザイナーの種類と仕事内容などをご紹介していきます。
代表的なデザイナーの種類と仕事内容
ファッションデザイナー | 服や帽子、カバン、靴など、ファッションに関する物をデザインする職業のこと。いつの時代でも流行を生み出す仕事でもあり、センスはもちろん、時代を先読みする能力が必要です。 |
---|---|
テキスタイルデザイナー | アパレル製品やインテリア用品などの生地をデザインする職業のこと。アイテムの素材を選び、生地の色・図柄をデザインするのが仕事内容です。高度な専門知識や経験が求められるので、全体的に年齢層が高めな人が多く、勤続年数も長くなります。 |
グラフィックデザイナー | 写真・動画・絵画・イラスト・文字などを用いてポスターや看板、商品パッケージにデザインする職業のこと。広告物や出版物の他、Webサイトにグラフィックのデザインを載せるなど仕事の活動領域が広いです。 |
DTPデザイナー | パソコンと専用ソフトを使って、デザインから印刷用の入稿データの制作までを行う職業のこと。おしゃれなデザインというよりは、ユーザーに対して読みやすいデザイン(どちらかと言えば商業的)を優先します。 |
Webデザイナー | 企業などから依頼されたWebサイトのデザインをする職業のこと。流れとしては、Webサイトの構成やレイアウト、デザイン作成、コーディングなど、専用のソフトを使って行います。センスは問われますが、大事なのはクライアントが思い描いているWebサイトを一緒に形にしていくこと。 |
CGデザイナー | コンピューターグラフィック(CG)を使ってCGデザインする職業のこと。CGを使って映画の特殊効果やゲームキャラクターが作られていることはもちろん、最近ではAR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)の技術も生まれています。 |
ゲームデザイナー | ゲームのキャラクター、背景、アイテムなど、ゲームに登場する絵をデザインする職業のこと。デザインはもちろん、作品の世界観やストーリー、システムなどを企画・構成したり、演出などのプランニングを行う人もいて、実は仕事が幅広い(会社による)。 |
イラストレーター | ポスターや広告、挿絵、Webサイトなどで使われるイラストを描く人のこと。制作するイラストは雑誌の表紙や商品パッケージなどの身近な物から、広報誌やパンフレットなど専門的な分野まで多岐にわたります。 |
インテリアデザイナー | 家具やカーテン、照明など、内装全般のインテリアのデザイン、またはインテリアをデザインする職業のこと。個人宅からオフィス、店舗、ホテルなど、あらゆる空間を総合的に監修し、演出します。活躍場所はデザイン事務所、設計事務所、家具メーカーなど。 |
フラワーデザイナー | 花の美しさを活かしながら、その場所に相応しい花をアレンジする職業のこと。活躍の場は、結婚式場やホテルなどのイベント会場での演出はもちろん、アレンジメントやブーケ、コサージュの製作で室内装飾をデザインから手掛けるなど多岐にわたります。 |
プロダクトデザイナー | 食器、文房具、家電、家具などのプロダクトをデザインする職業のこと。それは日用品から工業製品(自動車、飛行機、医療機器など)まで幅広くデザインします。見た目の美しさはもちろん、使いやすさも考慮したデザインが求められるため、製品の形状や材質などの知識も必要となります。 |
エディトリアルデザイナー | 雑誌やカタログなどの書籍を、美しくかつ読みやすいようにデザイン(編集)する職業のこと。出版社の編集者と誌面のデザインについて話し合うことから始まり、他クリエイター(カメラマン、イラストレーター)や印刷会社へのディレクションも行います。 |
人気職業ランキング(デザイン系抜粋)
2023年の人気職業ランキング100位までに入っているデザイン系専門学校で学べる職業を紹介。
100位中20のデザイン系職業がランクイン ※(2023年3月1日~3月31日)最新版
※カッコ内は前回順位
![]() |
イラストレーター |
---|---|
![]() |
漫画家 |
![]() |
ファッションデザイナー |
![]() |
フラワーデザイナー |
![]() |
画家 |
![]() |
ゲームクリエイター |
![]() |
アニメーター |
![]() |
ゲームプログラマー |
![]() |
メイクアップアーティスト |
![]() |
絵本作家 |
![]() |
インダストリアルデザイナー |
![]() |
スタイリスト |
![]() |
グラフィックデザイナー |
![]() |
インテリアデザイナー |
![]() |
ゲームグラフィックデザイナー |
![]() |
インテリアコーディネーター |
![]() |
ヘア&メイクアップアーティスト |
![]() |
ブライダルコーディネーター |
全体的には、前回と比べると約半分の職種が順位変動しています。その中で『イラストレーター』は3位と、変わらず今の時代にマッチした花形職業と言えますし、人気の高さが数値でも見られます。
その他、大幅に順位UPした職業は、『ゲームクリエイター』『ゲームプログラマー』『アニメーター』など。他の職業も併せてご確認したい方は『人気職業ランキング(2023年1月)|13歳のハローワーク公式サイト』をご覧ください。
※『13歳のハローワーク公式サイト』は幻冬舎とトップアスリートが運営(サイトに掲載している1,000以上の職種について、月間のアクセスユーザー数、ページビュー数、PV数などをポイント化して算出したもの)。